販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:98.97m2(29.93坪) 1F:43.72m2 2F:40.58m2 3F:29.82m2 |
70.61m2 (21.35坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 西区八筋町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR東海交通城北線 小田井 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 70.61㎡ ~70.61㎡ | ||
| 建物面積 | 98.97㎡ ~98.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法都市緑地法、農地法、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 山田小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 山田中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260799 | ||



















