販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,899万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
210.69m2 (63.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
閑静な住宅街
2階建
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | アスタガーデン 清須市第4桃栄 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,899万円~3,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 須ヶ口 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 210.69㎡ ~210.69㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桃栄小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | 医療法人和合会好生館病院 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) | ||
| 備考 | 司法書士当社指定 | ||
| 分譲地番号 | 259215 | ||





















