販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 3,690万円 |
延べ:96.73m2(29.26坪) |
105.55m2 (31.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | メルディアの家 西区城西町076② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 105.55㎡ ~105.55㎡ | ||
| 建物面積 | 96.73㎡ ~96.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 平田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 平田中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258936 | ||

















