販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:81.37m2(24.61坪) |
110.14m2 (33.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:89.86m2(27.18坪) |
98.19m2 (29.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 西区枇杷島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,490万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 東枇杷島 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 98.19㎡ ~110.14㎡ | ||
| 建物面積 | 81.37㎡ ~89.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 枇杷島小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 天神山中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | ヨシヅヤ名古屋名西 徒歩7分 ~ 7分 (約540m ~ 540m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258901 | ||


















