販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
132.17m2 (39.98坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
市街地が近い
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | Terrechez 中村区下中村町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,599万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 中村公園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名古屋市東山線 岩塚 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 132.17㎡ ~132.17㎡ | ||
| 建物面積 | 105.78㎡ ~105.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 千成小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 豊国中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | その他法令上の制限:下水道処理区域、緑化地域、31m高度地区、日影規制4h-2.5h/4m、名古屋市景観条例、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 分譲地番号 | 245902 | ||















