販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,599万円 |
- |
84.22m2 (25.47坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 2,399万円 |
- |
85.61m2 (25.89坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 2,499万円 |
- |
102.19m2 (30.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | KEIAI 中村区中村本町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,399万円~2,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 中村公園 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 84.22㎡ ~102.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有都市緑地法、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 日吉小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 豊国中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253444 | ||































