販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,499万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) 1F:53.83m2 2F:54.65m2 |
130.10m2 (39.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | Livele Garden.S 西区大野木4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,499万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 バス乗車8分 大野木五丁目 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 130.10㎡ ~130.10㎡ | ||
| 建物面積 | 108.48㎡ ~108.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野木小学校 徒歩12分 ~12分 (約920m ~920m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩18分 ~18分 (約1380m ~1380m) | ||
| 周辺環境情報 | 八反公園 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260361 | ||























