物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
食品庫
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
フットライト
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区玉池町 2号棟 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『小田井』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 101.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-59703号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング貼スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 101.91㎡(30.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.9m 間口 約6.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 比良西小学校 徒歩1分 (約67m) | 中学区 | 山田東中学校 徒歩9分 (約699m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立比良西小学校 徒歩1分 (約67m) 八反公園 徒歩10分 (約730m) 名古屋市立山田東中学校 徒歩9分 (約699m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4674495 | 取引態様 | 媒介 |


















