販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,290万円 |
延べ:118.59m2(35.87坪) |
106.49m2 (32.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | FIRST TOWN 清須市第1清洲西内堀 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR東海交通城北線 尾張星の宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) きよすあしがるバス ある子清洲西 |
||
| 土地面積 | 106.49㎡ ~106.49㎡ | ||
| 建物面積 | 118.59㎡ ~118.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 清洲東小学校 徒歩1分 ~1分 (約40m ~40m) | ||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255913 | ||















