販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:115.40m2(34.9坪) |
66.96m2 (20.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
整形地
3階建以上
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | MELDIA 西区枇杷島52608③ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 浄心 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名鉄名古屋本線 東枇杷島 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 66.96㎡ ~66.96㎡ | ||
| 建物面積 | 115.40㎡ ~115.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 枇杷島小学校 徒歩15分 ~15分 (約1160m ~1160m) | ||
| 中学校区 | 天神山中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | ヨシヅヤ名古屋名西 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254168 | ||
値下げ物件























