販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:104.35m2(31.56坪) |
131.55m2 (39.79坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東郷町和合ケ丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,380万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 日進 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 131.55㎡ ~131.55㎡ | ||
| 建物面積 | 104.35㎡ ~104.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法、 | ||
| 小学校区 | 高嶺小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 東郷中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254219 | ||


















