販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:112.57m2(34.05坪) 1F:36.18m2 2F:40.99m2 3F:35.40m2 |
83.36m2 (25.21坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
電気
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 中村区大正町313① | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 4,780万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 太閤通 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR中央本線 名古屋 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 名古屋市東山線 名古屋 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 83.36㎡ ~83.36㎡ | ||
| 建物面積 | 112.57㎡ ~112.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 米野小学校 徒歩3分 ~3分 (約219m ~219m) | ||
| 中学校区 | 黄金中学校 徒歩6分 ~6分 (約465m ~465m) | ||
| 周辺環境情報 |
烏森郵便局 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) イオンモール Nagoya Niritake Garden 徒歩32分 ~ 32分 (約2520m ~ 2520m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251186 | ||
値下げ物件


















