販売状況
![]() | |
| A号棟 | ![]() |
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:89.44m2(27.05坪) 1F:43.60m2 2F:45.55m2 |
112.13m2 (33.91坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:96.89m2(29.3坪) 1F:48.86m2 2F:48.03m2 |
119.47m2 (36.13坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン西区花原町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,790万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 112.13㎡ ~119.47㎡ | ||
| 建物面積 | 89.44㎡ ~96.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域都市緑地法、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | 八反公園 徒歩2分 ~ 2分 (約90m ~ 90m) | ||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士指定 | ||
| 分譲地番号 | 249891 | ||

















