物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
システムキッチン
室内洗濯機置場
和室
クローゼット
バルコニー
駐輪場
主な特徴
外装リフォーム済
スーパーが近い
≪おすすめポイント≫
◆スーパー・ドラッグストアが徒歩圏で買い物が便利♪
・ツルハドラッグ牧の原店徒歩5分
・ダイソー名東牧の原店徒歩6分
・西友高針店店徒歩13分
◆小学校も徒歩8分圏内にあり子育て世代にとって大きな魅力です
◆空き家の為即日の内覧可
◆告知事項あり
〇●ハウスドゥ中村区栄生●〇
おうち購入に関するすべての手続きをサポート!
私たちは名古屋市の地域密着の不動産売買専門会社です。
一生で一度のお買物を全力でお手伝いさせていただきます。
▼ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
【フリーダイヤル】0120-6115-65
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区牧の原1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『一社』 バス乗車8分 名古屋市営バス 牧の原 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.58㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.41㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 定期賃借権 借地料4700円/月 期限2042年05月17日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2024年04月 大規模修繕 |
||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 牧の原小学校 徒歩8分 (約585m) | 中学区 | 牧の池中学校 徒歩29分 (約2260m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | 借地料4700円/月 期限2042年05月17日 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立牧の原小学校 徒歩6分 (約480m) 名古屋市立牧の池中学校 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 備考 | ◆告知事項あり ※借地期限 2042年5月(旧法賃借件) ※本物件の所有権移転は売主指定の司法書士が行います ※間取図面や表記された情報と現況に相違がある場合は現況優先します ※借地権譲渡については土地所有者(貸主)の承諾が必要となります(名義変更承諾料金150,000円) ※地代:4,700円 借地期間:60年 |
||
| 物件番号 | 4547637 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:清水雄也
自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。