販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,850万円 |
- |
148.58m2 (44.94坪) |
60%/160% |
|
| 2号地 |
![]() 2,750万円 |
- |
157.47m2 (47.63坪) |
60%/160% |
|
| 3号地 |
![]() 2,490万円 |
- |
142.54m2 (43.11坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市若松町字西之切 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,850万円 | ||
| 最多価格帯 | 2400.00万円 ~2500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 岡崎 徒歩15分 ~ 15分 (約1197m ~ 1197m) 愛知環状鉄道 岡崎 徒歩15分 ~ 15分 (約1197m ~ 1197m) |
||
| 土地面積 | 142.54㎡ ~157.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 岡崎小学校 徒歩3分 ~3分 (約233m ~233m) | ||
| 中学校区 | 翔南中学校 徒歩10分 ~10分 (約804m ~804m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | その他法令上の制限:農地法、道路斜線制限、隣地斜線制限、第二種高度地区(最高高さ25m)、景観形成一般地区、屋外広告物条例:許可地域 | ||
| 分譲地番号 | 262733 | ||
























