販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 5,780万円 |
- |
111.86m2 (33.83坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 中村区太閤516① | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 5,780万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 米野 徒歩7分 ~ 7分 (約537m ~ 537m) 名古屋市桜通線 太閤通 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR東海道本線 名古屋 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 111.86㎡ ~111.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 80%(一部60% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 米野小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 黄金中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261425 | ||











