販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,950万円 |
- |
100.19m2 (30.30坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,950万円 |
- |
99.53m2 (30.10坪) |
60%/200% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | KEIAI 中村区日ノ宮町4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,950万円~2,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 岩塚 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 近鉄名古屋線 烏森 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名鉄バス 松陰高校前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 99.53㎡ ~100.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 千成小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 豊国中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | 烏森郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) | ||
| 備考 | その他法令上の制限:名古屋市景観条例、緑化地域、居住誘導区域(都市機能誘導区域【居住密着型】)内、都市機能誘導区域【拠点集積型】内、都市緑地法 | ||
| 分譲地番号 | 261176 | ||














