販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,960万円 |
- |
100.20m2 (30.31坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 2,360万円 |
- |
76.11m2 (23.02坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 2,340万円 |
- |
76.11m2 (23.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
リバーサイド
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | MELDIA 西区神堀越町364③ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,340万円~2,960万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 庄内通 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 76.11㎡ ~100.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 庄内小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 名塚中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260557 | ||




















