販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,250万円 |
- |
158.60m2 (47.97坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,250万円 |
- |
158.60m2 (47.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | KEIAI 西区枇杷島4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,250万円~3,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 東枇杷島 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 158.60㎡ ~158.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・準防火地域高度地区31m、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 枇杷島小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 天神山中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | ヨシヅヤ名古屋名西 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260229 | ||
















