販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
155.17m2 (46.93坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 1,650万円 |
- |
155.17m2 (46.93坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
155.18m2 (46.94坪) |
60%/200% |
物件の特徴
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市寺野元町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 1,500万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 丸ノ内 徒歩9分 ~ 9分 (約674m ~ 674m) 名鉄津島線 須ヶ口 徒歩17分 ~ 17分 (約1295m ~ 1295m) JR東海交通城北線 尾張星の宮 徒歩18分 ~ 18分 (約1410m ~ 1410m) |
||
| 土地面積 | 155.17㎡ ~155.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 15m高度地区 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩11分 ~11分 (約875m ~875m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩3分 ~3分 (約227m ~227m) | ||
| 周辺環境情報 | 医療法人和合会好生館病院 徒歩41分 ~ 41分 (約3240m ~ 3240m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257923 | ||














