販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 680万円 |
- |
228.36m2 (69.07坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 530万円 |
- |
395.75m2 (119.71坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 680万円 |
- |
218.18m2 (65.99坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 580万円 |
- |
292.21m2 (88.39坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 780万円 |
- |
240.18m2 (72.65坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 730万円 |
- |
229.19m2 (69.32坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市祖父江町甲新田イ六 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 530万円~780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 丸渕 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 218.18㎡ ~395.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 丸甲小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 祖父江中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253092 | ||

















