販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 1,280万円 |
- |
181.48m2 (54.89坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 1,280万円 |
- |
185.14m2 (56坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | セントフィールド七宝町秋竹西屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,280万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄バス 七宝町桂 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 181.48㎡ ~185.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 秋竹小学校 徒歩5分 ~5分 (約366m ~366m) | ||
| 中学校区 | 七宝北中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252651 | ||
















