販売状況
| D1 | ![]() |
|---|---|
| D2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 |
![]() 2,650万円 |
- |
332.35m2 (100.53坪) |
60%/150% |
|
| D2 |
![]() 2,580万円 |
- |
216.84m2 (65.59坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | セントフィールド東海市加木屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 南加木屋 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 216.84㎡ ~332.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 三ツ池小学校 徒歩10分 ~10分 (約742m ~742m) | ||
| 中学校区 | 加木屋中学校 徒歩14分 ~14分 (約1113m ~1113m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※売買代金とは別に、1区画あたり30万円の上下水道分担金が必要となります。 ※区画により中部電力による地役権が設定されております。 ※区画により敷地内に電柱があります。 | ||
| 分譲地番号 | 252220 | ||






























