販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
162.33m2 (49.10坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
161.34m2 (48.80坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 2,098万円 |
- |
161.14m2 (48.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 中村区城屋敷町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,498万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | 2400.00万円 ~2500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 中村公園 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名古屋市東山線 中村公園 バス乗車5分 名鉄バス 栄行 稲葉地本通 停 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) |
||
| 土地面積 | 161.14㎡ ~162.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・準防火地域都市緑化法、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 稲葉地小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 豊正中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243230 | ||



























