販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
165.42m2 (50.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
浄化槽
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,780万円~1,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 |
||
| 土地面積 | 165.42㎡ ~165.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 師勝東小学校 徒歩7分 ~7分 (約535m ~535m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237076 | ||
値下げ物件















