販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) 1F:52.17m2 2F:52.17m2 |
155.69m2 (47.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:100.62m2(30.43坪) 1F:53m2 2F:47.62m2 |
169.59m2 (51.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:53m2 2F:48.03m2 |
137.25m2 (41.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
通風良好
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | Livele Garden.S 北名古屋市片場白山 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 車6分 ~ 6分(約2.5km~2.5km) |
||
| 土地面積 | 137.25㎡ ~169.59㎡ | ||
| 建物面積 | 100.62㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262041 | ||






















