販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,880万円 |
延べ:98.74m2(29.86坪) 1F:55.89m2 2F:42.85m2 |
113.23m2 (34.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | SANKEN 西区赤城町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,880万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海交通城北線 小田井 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 名鉄犬山線 上小田井 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 113.23㎡ ~113.23㎡ | ||
| 建物面積 | 98.74㎡ ~98.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 山田小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 山田中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | 八反公園 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260779 | ||













