販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:117.62m2(35.58坪) 1F:39.38m2 2F:39.12m2 3F:39.12m2 |
73.28m2 (22.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
3階建以上
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | KEIAI 中村区長戸井町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 4,999万円~4,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 米野 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 73.28㎡ ~73.28㎡ | ||
| 建物面積 | 117.62㎡ ~117.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 米野小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 黄金中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | 烏森郵便局 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259770 | ||











