販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) |
116.64m2 (35.28坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区長先町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 上小田井 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 116.64㎡ ~116.64㎡ | ||
| 建物面積 | 103.92㎡ ~103.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域31m高度地区 | ||
| 小学校区 | 浮野小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 平田中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256239 | ||


















