販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,899万円 |
延べ:100.45m2(30.38坪) |
134.12m2 (40.57坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | FIRST TOWN 第1春日上高畑 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,899万円~2,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 稲沢 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) きよすあしがるバス 祢宜家コミュニティセンター 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 134.12㎡ ~134.12㎡ | ||
| 建物面積 | 100.45㎡ ~100.45㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春日小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 稲沢駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1850m ~ 1850m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256033 | ||


















