販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:53.25m2 2F:45.56m2 |
143.46m2 (43.39坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
136.15m2 (41.18坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
176.93m2 (53.52坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | CRADLE GARDEN 清須市春日弐屋敷 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,590万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 稲沢 徒歩23分 ~ 23分 (約1784m ~ 1784m) JR東海道本線 清洲 徒歩27分 ~ 27分 (約2095m ~ 2095m) |
||
| 土地面積 | 136.15㎡ ~176.93㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160%(一部166% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 春日小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255828 | ||
























